![]() ![]() |
Verse friet maak je zelf! Je hoeft de deur niet meer uit voor lekkere verse frietjes. Want van CêlaVÃta Verse Friet geniet iedereen net zo veel als van friet van de betere cafetaria! Ingrediënten: Gewicht: Allergeneninformatie: Verkrijgbaarheid: |
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie van 200 g |
% van de DVR* |
| Energie | 690 kJ | 1380Â kJ | |
| 170 kcal | 340 kcal | 17% | |
| Eiwitten | 2,0 g | 4,0 g | 8% |
| Koolhydraten | 23Â g | 27Â g | 17% |
| waarvan suikers | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
| Vetten | 7,0Â g | 14Â g | 20% |
| waarvan verzadigd | 4,0Â g | 8Â g | 39% |
| Voedingsvezels | 3,0 g | 6,0 g | 22% |
| Natrium | 0,06 g | 0,12 g | 5% |
| * Dagelijkse Voedingsrichtlijn obv 2000 kcal/dag | |||
Bereidingswijze:
| Frituur de friet in 3 minuten, bij 175°C, goudgeel. | |
| Bak de friet in 14 minuten, bij 200°C, goudgeel. |
Verse Friet

