| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie van 200 g |
% van de DVR* |
| Energie | 370 kJ | 740 kJ | |
| 85 kcal | 170 kcal | 9% | |
| Eiwitten | 2,0 g | 4,0 g | 8% |
| Koolhydraten | 18 g | 36 g | 13% |
| waarvan suikers | 1,0 g | 2,0 g | 2% |
| Vetten | - g | - g | 0% |
| waarvan verzadigd | - g | - g | 0% |
| Voedingsvezel | 3,0 g | 6,0 g | 24% |
| Natrium | 0,12 g | 0,24 g | 10% |
| * Dagelijkse Voedingsrichtlijn obv 2000 kcal/dag | |||
Bereidingswijze:
| Bak de aardappeltjes in +/- 10 minuten goudgeel. Regelmatig omscheppen | |
| Frituur de aardappeltjes in +/- 5 minuten op 175°C, goudgeel. | |
| Verwarm de oven voor op 220°C. Leg de aardappeltjes op een bakplaat en besprenkel ze met ietwat olie. Plaats ze in het midden van de voorverwarmde oven Bak ze in +/- 25 minuten, op 220°C, goudgeel |
Oma’s Opbak Aardappeltjes

